• 2500 TL üzeri ÜCRETSİZ KARGO!
  • Vade Farksız 3 Taksit Kampanyası!
  • %40'A Varan İndirimler

Nice SM4 Kumanda Vericisi

Nice SM4 Kumanda Teknik Özellikler
  • Marka – NİCE
  • Modeli – SMILO SM4
  • Pil Tipi – 12V
  • Programlama – Alıcı Tipi Programlama
  • Frekans – 433.92 M
  • Düğme sayısı – 4 (Kanallı)
  • Boyutlar – 48 x 14 x 48 mm.
  • Genel Beden Bilgisi Tüm mankenler 180 CM boya sahiptir. Giyilen tüm bedenler üst grup için (M), alt grup için (31) veya (M) ve dış giyim için (L) şeklindedir.
  • Koşulsuz İade&Değişim
  • Hızlı Kargo
  • 1. Sınıf Müşteri Hizmetleri
  • Premium Kumaşlar
Açıklama

Nice Smilo Kumanda (4 Kanallı)


  • Marka – NİCE
  • Modeli – SMILO SM4
  • Pil Tipi – 12V
  • Programlama – Alıcı Tipi Programlama
  • Frekans – 433.92 M
  • Düğme sayısı – 4 (Kanallı)
  • Boyutlar – 48 x 14 x 48 mm.

 

Gerek görünümü gerek fiyatlarıyla dikkatleri çeken bu kumandaya Nice markasının en ekonomik kumandası diyebiliriz. Çok satanlar listesinde daima 1. sırayı kendine yer edinen Nice Smilo Sm4 Kumanda, uzun ömürlü pili ve sağlam kasası sayesinde müşterilerin vazgeçemiyeceği bir seçenek.

 

Harici ve dahili alıcılar ile çalışabilmekte, harici alıcı sayesinde sadece Nice motor değil farklı markalara ait motor ve bariyerlerde de rahatlıkla kullanılabilir.

 

Nice motora kumandayı tanıtmak, okutmak için yukarıda bulunan ”Ürün Videosu” kısmından yardım alabilirsiniz.

 

Smilo Smilo Kumandaya ait kullanım kılavuzu’da yukarıda mevcuttur.

 

http://https://youtu.be/rFdZ9-XfhJw

 

nice smilo kumanda,nice kumanda,nice kapı kumandası,nice kumanda fiyat,nice kumanda tanıtma,nice smilo,nice kumanda tanıtma,otomatik kapı kumandası

Özellikler
Marka

Nice

Tuş Sayısı

4 Tuşlu

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
7 12.673,09 ₺ 88.711,63 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 36.562,50 ₺ 73.125,00 ₺
3 24.375,00 ₺ 73.125,00 ₺
6 14.429,91 ₺ 86.579,45 ₺
9 10.371,46 ₺ 93.343,12 ₺
12 8.435,42 ₺ 101.225,08 ₺
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Nice SM4 Kumanda Vericisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir